¿Cómo se obtienen los tiempos de detección?
Los datos sobre los tiempos de detección de drogas de abuso se basan en estudios de administración controlada de voluntarios o en el análisis de las muestras biológicas de los sujetos que se ven obligados a detener su (a menudo crónico) uso de las drogas de abuso, por ejemplo, a causa de encarcelamiento o desintoxicación.
¿De qué factores depende la amplitud de los tiempos de detección?
Los tiempos de detección dependen principalmente de la dosis y de la sensibilidad del método utilizado y también en la preparación y vía de administración, la duración del uso (agudo o crónico), la matriz que se analiza, la molécula o metabolito que se busca, el pH y la concentración de la matriz (orina, fluido oral), y la variación interindividual en metabolismo y el aclaramiento renal.
¿Cuáles son los tiempos de detección de las diferentes drogas de abuso?
En la tabla a continuación, se expresan los tiempos de detección de algunas drogas y sus metabolitos específicos.
Tiempos de detección Aproximado – Todos los grupos de drogas específicos
Última actualización: noviembre del año 2015
LOQ (ng/mL) | Detection time* up to | |
Estimulantes tipo Anfetamina | ||
Anfetamina | 25 | 3 días |
Metanfetamina | 25 | 3 días |
3,4-Metilenedioxyanfetamina (MDA) | 25 | 2 días |
3,4-Metilenedioxymetanfetamina (MDMA) | 25 | 2 días |
Fentermina | 25 | |
Efedrina/pseudoefedrina | 25 | 5 días |
Barbituratos | ||
Acción Prolongada | ||
Fenobarbital | 100 | 15 días |
Acción Intermedia | ||
Butalbital | 100 | 7 días |
Amobarbital | 100 | 3 días |
Corta Acción | ||
Pentobarbital | 100 | 3 días |
Secobarbital | 100 | 3 días |
Benzodiacepinas | ||
Acción Prolongada | 10 días | |
Diazepam | 100 | |
Nordiazepam | 100 | |
Acción Intermedia | 5 días | |
Alprazolam | 100 | |
Lorazepam | 100 | |
Oxazepam | 100 | |
Temazepam | 100 | |
Chlordiazepoxide | 100 | |
Clonazepam | 100 | |
Flunitrazepam | 50 | |
Corta Acción | 2 días | |
Triazolam | 100 | |
Flurazepam | 100 | |
Buprenorfina | ||
Buprenorfina | 0.5 | 7 días |
Norbuprenorfina | 0.5 | 7 días |
Cocaína & Metabolitos | ||
Cocaína | 50 | <1 day |
Benzoilecgonina | 50 | 5 días |
Fentanil | ||
Fentanil | 0.2 | 3 días |
Norfentanil | 1.0 | 3 días |
Ketamina | ||
Ketamina | 25 | 2 días |
Norketamina | 25 | 2 días |
Dietilamida de Ácido Lisérgico (LSD) | ||
LSD | 0.5 | <1 day |
2-Oxo-3-hydroxy-LSD | 5 | 5 días |
Marijuana/Cannabis (THC-COOH) | ||
Único Uso | 3 | 3 días |
Uso Moderado (4 veces por semana) | 5 días | |
Use Pesado (diario) | 10 días | |
Uso Crónico Pesado | 30 días | |
Metadona | ||
Metadona | 100 | 7 días |
EDDP (metabolito de la Metadona) | 100 | 7 días |
Opiáceos | ||
6-MAM | 5 | 1 day |
Morfina | 100 | 3 días |
Codeína | 100 | 3 días |
Hidrocodona | 100 | 3 días |
Hidromorfona | 100 | 3 días |
Oxicodona | 100 | 3 días |
Oximorfona | 100 | 3 días |
Fenciclidina | ||
Fenciclidina | 25 | 8 días |
* Estos son los tiempos de detección aproximados para el fármaco o sus metabolitos en la orina. El tiempo de detección real depende de la dosis, frecuencia de uso, y el metabolismo individual.
Nota: Estas pruebas no diferencian entre dextro (+) anfetamina (dexanfetamina) y mezclas racémicas de dextro (+) y levo (-) isómeros que están presentes en la «calle» anfetamina. Estas pruebas no diferencian entre efedrina y seudoefedrina.
Bibliografía
Ther Drug Monit • Volume 26, Number 2, April 2004 Detection Times of Drugs of Abuse in Body Fluids